追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > 愛斯佩克(ESPEC) > 冷熱沖擊試驗箱 > 冷熱沖擊試驗箱—STSA系列
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 綜合 |
10.4 英寸大型彩色控制畫面,運行狀態一目了然。用戶可保存40 個自行編輯的試驗程序。
根據復歸時間要求,自動設定預冷·預熱溫度。調整機器的工作狀態至。與舊款相比可節能50%。
誤差低,風速高,試樣曝露均勻。
低噪音設計,噪音值都控制在65dB 以下。
人性化控制器,程序設定,故障排除等功能齊全。
不結霜功能,試樣溫度控制,帶觸發器功能的試樣溫度監視器等多種選購件可供選擇。
型號 | STSA-73ES-W | STSA-103ES-W | STSA-303EL-W | STSA-073EL-A | STSA-103EL-A | |
水冷 | 空冷 | |||||
試驗箱溫度范圍 | +60 ~ +200℃ | +50℃~ +200℃ | ||||
-70 ~ 0℃ | -65℃~ 0℃ | |||||
溫度恢復條件( 例) | 3 溫區 | 2 溫區 | ||||
高溫曝露 | +150℃ , 30 分鐘 | +125℃ , 30 分鐘 | ||||
常溫曝露 | 5 分鐘 | - | ||||
低溫曝露 | -65℃ , 30 分鐘 | -40℃ , 30 分鐘 | ||||
傳感器位置 | 試樣上風口 | |||||
試樣( 塑料封裝IC) | 試樣6.5 kg | 試樣7.5 kg | 試樣17kg | 試樣6.5 kg | 試樣7.5 kg | |
溫度恢復時間*1 | 5 分鐘以內 | 10 分鐘以內 | 5 分鐘以內 | |||
電源 | 380 VAC 3φ 50 Hz | |||||
負荷電流 | 50A | 70A | 50A | |||
壓縮空氣 | 0.4~0.7MPa (4-7kgf/cm2) | |||||
冷卻水量( 水溫:+32°C) | 3.1m3/h | 4.6m3/h | ||||
水壓 | 0.2~0.5MPa(2~5kgf/cm2) | |||||
內尺寸(mm) | 410×460×370 | 650×460×370 | 970×560×670 | 410×460×370 | 650×460×370 | |
外尺寸(mm)*2 | 1310×2000×1504 | 1550×2000×1504 | 1870×2000×1804 | 1310×1900×1503 | 1550×1900×1503 | |
重量 (kg) | 約1050 kg | 約1150 kg | 約1420kg | 約900 kg | 約1050 kg |
*1. 溫度恢復時間的允許差基于IEC60068-2-1 和 IEC60068-2-2
*2. 不包括突出部分
*3. 同樣也包含EL系列。
產品咨詢