追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > 愛斯佩克(ESPEC) > 高低溫(濕熱)系列 > 高性能高低溫(濕熱)試驗箱
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
范圍廣、速度快、負載大
溫度范圍:-75~+180℃,濕度溫度:10~98%RH。可以進行4,500W大負荷溫度試驗。溫變速率可達3℃/分以上。
的溫濕度控制精度
各種試驗條件啟動速度快,且到達設定點后無溫度及濕度過沖抖動現象(到達波動<0.5℃),
大功率冷凍加熱系統
每套設備配置3kW×2加熱器和小3kW×1冷凍機,功率充足輸出飽滿。
型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 內容積 | 溫變速率 | 內尺寸(W×H×Dmm) | 外尺寸(W×H×Dmm) |
ARL-0680-AE | -45~+180℃ | 10~98%RH | 680L | 5℃/min | 850×1,000×800 | 1,050×1,955×1,805 |
ARL-1100-AE | -45~+180℃ | 10~98%RH | 1,100L | 5℃/min | 1,100×1,000×1,000 | 1,300×1,955×2,005 |
ARS-0680-AE | -75~+180℃ | 10~98%RH | 680L | 5℃/min | 850×1000×800 | 1,050×1,955×1,805 |
ARS-1100-AE | -75~+180℃ | 10~98%RH | 1,100L | 5℃/min | 1,100×1,000×1,000 | 1,300×1,955×2,005 |
ARU-0680-AE | -45~+180℃ | 680L | 5℃/min | 850×1,000×800 | 1,050×1,955×1,805 | |
ARU-1100-AE | -45~+180℃ | 1,100L | 5℃/min | 1,100×1,000×1,000 | 1,300×1,955×2,005 | |
ARG-0680-AE | -75~+180℃ | 680L | 5℃/min | 850×1,000×800 | 1,050×1,955×1,805 | |
ARG-1100-AE | -75~+180℃ | 1100L | 5℃/min | 1,100×1,000×1,000 | 1,300×1,955×2,005 | |
ARS-0220-AE | -75~+180℃ | 10~98%RH | 220L | 5℃/min | 700×800×400 | 900×1,742×1,455 |
ARG-0220-AE | -75~+180℃ | 220L | 5℃/min | 700×800×400 | 900×1,742×1,455 | |
ARS-0390-AE | -75~+180℃ | 10~98%RH | 390L | 5℃/min | 700×800×700 | 900×1,742×1,705 |
ARG-0390-AE | -75~+180℃ | 390L | 5℃/min | 700×800×700 | 900×1,742×1,705 |
產品咨詢