追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > 愛斯佩克(ESPEC) > 高低溫(濕熱)系列 > J系列高低溫(濕熱)試驗箱
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
智能可編程控制器
處理速度快,界面顯示清晰。具有多種語言選擇,試驗數據可U 盤導出及局域網端口控制。
標準試驗條件程序下載
可在“Test Navi"網站下載相關各種和行業標準試驗條件,復制到控制器后即可簡單地實施相關條件的試驗。
故障追溯及自動檢測功能
試驗箱發生故障之前的運行狀態會被自動記錄并保存。將其轉發至就近服務窗口即可實施遠程故障診斷,集成檢修。
遠程監控通訊及短信報警
無需任何驅動程序既可簡單地通過局域網對設備進行遠程監控。預設郵箱地址后可實時收到設備故障報警信息。
型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 內容積 | 型類 | 其他 | 內尺寸 | 外尺寸 |
PR-1J | -20~+100℃ | 20~98%RH | 120L | 1型 | 500×600×400 | 910×1,440×873 | |
PR-2J | -20~+100℃ | 20~98%RH | 225L | 2型 | 500×750×600 | 910×1,590×1073 | |
PR-3J | -20~+100℃ | 20~98%RH | 408L | 3型 | 600×850×800 | 1,010×1,690×1,273 | |
PR-4J | -20~+100℃ | 20~98%RH | 800L | 4型 | 1,000×1,000×800 | 1,410×1,840(1,970)×1,273 | |
PL-1J | -40~+100℃ | 20~98%RH | 120L | 1型 | 500×600×400 | 910×1,440×873 | |
PL-2J | -40~+100℃ | 20~98%RH | 225L | 2型 | 500×750×600 | 910×1,590×1,073 | |
PL-3J | -40~+100℃ | 20~98%RH | 408L | 3型 | 600×850×800 | 1,010×1,690×1,273 | |
PL-4J | -40~+100℃ | 20~98%RH | 800L | 4型 | 1,000×1,000×800 | 1,410×1,840(1,970)×1,273 | |
PSL-2J | -70~+100℃ | 20 ~98%RH | 306L | 2型 | 600×850×600 | 1,010×1,690×1,273 | |
PSL-4J | -70~+100℃ | 20 ~98%RH | 800L | 4型 | 1,000×1,000×800 | 1,410×1,853(1,983)×1,593 | |
PHP-2J | (RT+10)~+100℃ | 40 ~98%RH | 219L | 2型 | 500×730×600 | 910×1590×1073 | |
PHP-3J | (RT+10)~+100℃ | 40 ~98%RH | 398L | 3型 | 600×830×800 | 1,010×1,690×1,273 | |
PHP-4J | (RT+10)~+100℃ | 40 ~98%RH | 784L | 4型 | 1,000×980×800 | 1,410×1,840(1,970)×1,273 | |
PDR-3J | -20~+100℃ | 5~98%RH | 408L | 3型 | 600×850×800 | 1,885×1,690(1,820)×1,273 | |
PDR-4J | -20~+100℃ | 5~98%RH | 800L | 4型 | 1,000×1,000×800 | 2,285×1,840(1,970)×1,273 | |
PDL-3J | -40~+100℃ | 5~98%RH | 408L | 3型 | 600×850×800 | 1,885×1,690(1,820)×1,273 | |
PDL-4J | -40~+100℃ | 5~98%RH | 800L | 4型 | 1,000×1,000×800 | 2,285×1,840(1,970)×1,273 | |
PCR-3J | -20~+100℃ | 30~90%RH | 408L | 3型 | 潔凈度:100級 | 600×850×800 | 1,010×1,880×1,273 |
注:1,PDR,PD為低溫度型,PCR為無塵型。PU/PG不帶濕度控制。
2,電流指電源為AC200V 3φ 3W 50Hz時數值(也可選擇AC380V 3φ 4W 50Hz電源)。
產品咨詢