追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 便攜式 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 電子 |
384×288像素,非制冷紅外焦平面探測器。
15mm鏡頭,抬手即用,免去調焦繁瑣,觀察不遺漏。
4×連續變焦
50Hz幀頻,舒適高質量的移動目標觀測體驗,動態畫面捕捉不延遲
畫中畫即刻清晰。中心區域2倍放大呈現。
激光指示加十字光標能夠迅速定位目標,輔助確認觀測物體。
4種偽彩圖像模式,可應對各種復雜環境和多變天氣等。
可以通過WIFI連接,共享視野。
330g機身重量,便攜隨身,輕巧從容。
Type-c通用接口,支持數據傳輸以及快速充電。支持充電寶供電,支持外接顯示屏。
項目 | S243 | |
探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面 |
像素 | 384×288 | |
噪聲等效溫差 | <60mk@30℃ | |
圖像功能 | 視場角 | 24.9°*18.7°(±5%) |
焦距 | 15mm | |
幀頻 | 50HZ | |
聚焦 | 固定無熱化,免調焦 | |
電子變倍 | 1.0~4.0X | |
波長范圍 | 8-14μm | |
圖像傳輸 | WiFi實時圖像傳輸 | |
十字光標 | 有 | |
本機拍照、錄像 | 有 | |
熱點跟蹤 | 有 | |
激光指示 | 有 | |
圖像顯示 | 顯示器 | 彩色LCOS 720*540(目鏡視度可調) |
圖像極性 | 黑熱、白熱、紅熱、鐵紅 | |
視度調節 | 通過旋鈕調節 | |
電源系統 | 電池類型 | 鋰電池,可充電 |
電池工作時間 | 5小時 | |
充電類型 | 支持USB充電,可外接充電寶供電 | |
外接電源 | DC5V/2A(type-c) | |
環境參數 | 工作溫度 | -20℃- +50℃ |
存儲溫度 | -40℃- +60℃ | |
防護等級 | IP66 | |
跌落 | 1 M | |
物理特性 | 重量 | <0.4Kg |
尺寸 | <230*70*70mm | |
接口 | 電源接口 | Type-C外接充電 |
視頻輸出 | PAL | |
探測距離 | 人(1.8*0.5m) | 420m |
車(2.3*2.3m) | 675m | |
識別距離 | 人(1.8*0.5m) | 210m |
車(2.3*2.3m) | 340m |
產品咨詢