追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > > 鼎陽科技(SIGLENT) > SDS6204 H12 Pro高分辨率數字示波器
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | SIGLENT/鼎陽 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字示波器 | 應用領域 | 電子 |
· 12-bit高分辨率ADC采樣,更好地呈現波形細節;
· 的本底噪聲,在2GHz全帶寬下的底噪值僅為153 μVrms,讓12-bit ADC充分發揮性能;
· 典型值±0.5%的直流增益精度
· 配備12.1 英寸TFT-LCD 大顯示屏,分辨率1280*800;
· 電容式觸摸屏,專門為示波器操作定義的各種手勢,極大地提高了儀器操控效率;
· 內嵌WebServer,可直接通過網頁遠程訪問和操作示波器;
· 支持鼠標和鍵盤操作;
SDS6000 Pro系列高分辨率數字示波器覆蓋有多種行業的串行協議觸發和解碼
I2C, SPI | 嵌入式串行協議觸發及解碼 |
UART | PC串行協議觸發及解碼 |
CAN, CAN FD, LIN, FlexRay ,SENT | 汽車串行協議觸發及解碼 |
I2S | 音頻串行協議觸發及解碼 |
MIL-STD-1553B | 航空航天串行協議觸發及解碼 |
Manchester | 以太網串行協議解碼 |
SDS6000 Pro可測量超過50種參數,包括水平類、垂直類、通道間延時類和混合測量類。
參數統計功能可顯示任意參數的五種測量值:當前值、平均值、小值、值、標準差;可同時測量統計12種不同的參數。直方圖統計可以直觀地顯示參數的概率分布情況;趨勢圖可反應參數隨時間的變化規律。此外,對水平方向上的測量(如周期、脈寬等),摒棄了傳統的一幀只獲得一個測量值的方法,將一幀中的所有相應水平項目的測量值都計算出來并納入統計,大大提高了測試效率
帶寬 | 350 MHz 、500 MHz 、1 GHz、2 GHz |
實時采樣率 | 5 GSa/s、10 GSa/s(2 GHz帶寬型號) |
通道數 | 4 + EXT |
存儲深度 | 250 Mpts/CH、500 Mpts/CH(2 GHz帶寬型號) |
波形捕獲率 | 750,000 wfm/s(Sequence模式) |
接口 | USB 3.0 Host x2,USB 2.0 Host x2,USB 2.0 Device,LAN,micro SD卡, HDMI, 外觸發輸入,輔助輸出(TRIG OUT,PASS/FAIL) |
測量 | 超過50種參數測量,并支持直方圖和趨勢圖統計 |
數據分析和數據處理工具 | 搜索、導航、歷史、模板測試、數字萬用表、波特圖、電源分析(選配)、波形直方圖、計數器、抖動和眼圖分析(選配) |
屏幕 | 12.1 英寸電容式觸摸顯示屏,分辨率1280*800 |
觸發類型 | 邊沿(Edge)、斜率(Slope)、脈寬(Pulse width)、窗口(Window)、欠幅(Runt)、間隔(Interval)、超時(Dropout)、碼型(Pattern)、視頻(Video)、第N邊沿、延遲、建立/保持時間、串行觸發 |
串行觸發和解碼(標配) | I2C, SPI, UART, CAN, LIN |
串行觸發和解碼(選配) | CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B, SENT, Manchester |
數字通道(選件) | 16 路,500 MSa/s采樣率, 12.5 Mpts/ch存儲深度; 16 路,1 GSa/s采樣率, 50 Mpts/ch存儲深度(2 GHz帶寬型號) |
信號發生器(選件) | 外置單通道隔離,輸出頻率25 MHz,采樣率125 MSa/s,波形長度16 kpts |
標配探頭 | SP3050A,500 MHz,每通道 1 套(SDS6104 Pro和SDS6054 Pro) |
產品咨詢