追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > 鼎陽科技(SIGLENT) > 射頻/微波信號發射器 > SSG5000A系列微波信號發生器
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | SIGLENT/鼎陽 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子 |
SSG5000A微波信號發生器,輸出頻率范圍涵蓋9 kHz~ 20 GHz,可廣泛應用于通信,航空航天和國防等領域,適合研發生產等各種場景。
SSA5000A標配了脈沖發生器功能,小脈寬20ns,可應用于雷達系統測試等領域??蛇x配脈沖調制,通斷比典型值>80 dBc。選配的脈沖串發生器功能,可模擬復雜的脈沖場景,脈沖數為1-2047。
輸出頻率范圍 | CW MODE 9 kHz~ 13.6 GHz/20 GHz |
頻率設置分辨率 | 0.001 Hz |
幅度分辨率 | 0.01 dB |
相位噪聲 | -120 dBc/Hz offset 20 kHz @1 GHz(典型值) |
幅度精度 | ≤0.7 dB(典型值) |
調制模式 | 支持AM/FM/PM模擬調制,脈沖調制 |
電平設置范圍 | -130 dBm~+25 dBm |
輸出功率 | +23 dBm |
其他功能 | 脈沖發生器,脈沖串發生器 |
顯示 | 5英寸電容觸摸屏,800(RGB)*480 |
接口 | 標配:USB-HOS,USB DEVICE (USBTMC) ,LAN (VXI-11,10 / 100Base,RJ-45); 選配:GPIB |
型號 | 頻率范圍 | 端口數 | 動態范圍 | 跡線噪聲 | 輸出功率范圍 | 參考價(含稅) |
SVA1075X | 100kHz~7.5GHz | 1Hz~3MHz,1-3-10步進 | 9kHz~7.5GHz | <-98dBc/Hz | -165dBm/Hz | ¥78,880 |
SVA1032X | 100kHz~3.2GHz | 1Hz~1MHz,1-3-10步進 | 9kHz~3.2GHz | <-98dBc/Hz | -161dBm/Hz | ¥36,680 |
SVA1015X | 10MHz~1.5GHz | 1Hz~1MHz,1-3-10步進 | 9kHz~1.5GHz | <-99dBc/Hz | -156dBm/Hz | ¥21,180 |
產品咨詢